소재아카이브

[플라스틱] EPS의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 485
발포성의 폴리스티렌(EPS) 수·출입 통계
Hscode : 3903110000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 63,386,547 85,437,503 2,895,009 4,174,198
2002 63,348,648 78,294,252 4,256,714 5,337,489
2003 102,347,663 112,369,678 2,083,744 2,318,517
2004 175,077,278 137,562,081 1,594,314 1,368,278
2005 226,985,164 160,542,212 5,143,501 4,057,964
2006 263,775,707 183,844,253 9,736,441 6,714,548
2007 278,104,473 173,514,140 5,441,314 3,405,927
2008 225,769,900 134,953,780 3,870,579 2,463,239
2009 134,850,122 111,517,404 5,315,115 4,660,948
2010 181,284,728 124,093,733 7,193,908 5,564,973
2011 245,172,533 139,363,367 3,619,992 2,720,510
2012 275,953,306 147,473,583 2,606,747 1,538,786
2013 341,426,364 160,887,677 2,324,265 1,134,303
2014 233,894,667 115,754,296 9,689,164 5,355,041
2015 153,058,873 102,179,877 12,905,729 9,682,152
목록