(단위 : ₩)
품목명 | 규격 | 단위 | 2025-01 |
---|---|---|---|
라텍스 | KSL363(LMC용) ②번가격적용 | M/T | 3,100,000 |
라텍스 | KSL363(LMC용) | M/T | 2,800,000 |
라텍스 | KSL363(초속경 LMC용) | M/T | 2,300,000 |
무수말레인산 | (MA) | M/T | 2,400,000 |
이소프로필알콜 | (IPA) | ㎏ | 1,750 |
프로필렌 | M/T | 1,450,000 | |
ABS | (일반내열BK) | M/T | 2,800,000 |
ABS | (V-0 난연) | M/T | 4,800,000 |
ABS | (일반NP) | M/T | 2,600,000 |
HDPE | 파이프용 | M/T | 1,500,000 |
HDPE | 필름용 | M/T | 1,800,000 |
LDPE | 코팅용 | M/T | 2,100,000 |
L-LDPE | 필름용 | M/T | 1,700,000 |
m-LLDPE | C6 | M/T | 1,900,000 |
PP | (Copolymer) | M/T | 1,900,000 |
PS | HIPS | M/T | 2,300,000 |
PS | GPPS | M/T | 2,200,000 |
PVC | Straight | M/T | 1,500,000 |
PVC | Paste | M/T | 2,100,000 |
SAN | M/T | 2,800,000 | |
SM | FOB KOREA | M/T | 1,680,000 |
정보제공 : (사)한국물가정보