소재아카이브

[정밀화학] 품목별 수출입 통계
관리자 | 2011.03.30 13:47 | 조회수 : 730
                                          정밀화학 품목별 수출입 통계
 

(단위 : 백만불, %)
구   분 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 증 감 율
'08∼'09 '90∼'09
염· 안료 수출 131 377 502 561 626 626 504 △19.5 7.3
수입 506 719 961 1,030 1,058 1,086 1,053 △3.0 3.9
농 약 수출 7 23 59 75 91 128 143 11.7 17.2
수입 19 65 131 146 164 190 184 △3.2 12.7
도료· 잉크 수출 30 195 403 461 460 543 542 △0.2 16.5
수입 65 260 422 527 621 673 541 △19.6 11.8
의 약 수출 107 316 452 568 740 939 1,103 17.5 13.1
수입 220 657 1,795 2,364 2,923 3,157 3,207 1.6 15.1
계면활성제 수출 19 103 185 208 239 298 297 △0.3 15.6
수입 83 115 162 177 191 206 185 △10.2 4.3
화장품· 향료 수출 19 117 295 314 341 412 464 12.6 18.3
수입 148 480 791 898 991 1,081 1,052 △2.7 10.9
접착제 수출 13 120 178 186 189 201 202 0.5 15.5
수입 75 113 220 261 287 291 288 △1.0 7.3
사진용화합물 수출 30 61 110 140 162 176 185 5.1 10
수입 283 584 739 694 749 784 715 △8.8 5
기 타 수출 47 477 1,023 1,285 1,608 1,781 1,626 △8.7 20.5
수입 798 1,909 3,655 4,384 5,530 5,664 4,694 △17.1 9.8
합 계 수출 403 1,789 3,207 3,798 4,456 5,104 5,069 △0.7 14.3
수입 2,197 4,902 8,876 10,482 12,514 13,133 11,922 △9.2 9.3
* 자료 : 무역통계연보(관세청)
목록