소재아카이브

[기업통계] 2009년 세계 100대 화학기업
CMiB | 2012.04.10 10:39 | 조회수 : 1486
 
순위 기업명
매출액
 
(m$)
순위 기업명 매출액
(m$)
순위 기업명 매출액
(m$)
1 BASF  72,660 35 Braskem 8,792 69 Kaneka 4,451
2 Dow Chemical 44,875 36 Chevron Phillips Chemical 8,406 70 Mitsubishi Gas Chemical 4,149
3 ExxonMobil 40,979 37 Teijin 8,263 71 Honeywell 4,144
4 Sinopec 31,371 38 Air Products 8,256 72 ALPEK (Grupo Alfa) 4,134
5 LyondellBasell Industries 30,828 39 DIC 8,177 73 NOVA Chemicals 4,050
6 Shell 27,559 40 Solvay 8,163 74 Hexion 4,030
7 SABIC 27,481 41 Sasol 8,045 75 PotashCorp 3,977
8 Mitsubishi Chemical 27,138 42 Huntsman 7,763 76 Petronas 3,958
9 DuPont 26,109 43 LANXESS 7,248 77 Mitsubishi Rayon 3,939
10 INEOS 25,911 44 NPC (Iran) 7,192 78 Airgas 3,864
11 Bayer 21,758 45 Sherwin-Williams 7,094 79 PEMEX 3,838
12 Total 21,107 46 Formosa Chemicals&Fibre Corp 6,860 80 Givaudan 3,815
13 AkzoNobel 19,913 47 BP  6,800 81 Nalco 3,747
14 Sumitomo Chemical 17,490 48 Tosoh 6,784 82 Cognis 3,704
15 Air Liquide 17,166 49 Mosaic 6,759 83 Showa Denko 3,593
16 Linde 16,115 50 Borealis 6,757 84 Kuraray 3,592
17 Toray 14,670 51 Orica 6,469 85 Kemira 3,583
18 Evonik Industries 14,431 52 Clariant 6,373 86 Denki Kagaku Kogyo (Denka) 3,495
19 Mitsui Chemicals 13,031 53 Arkema 6,370 87 Daicel Chemical Industries 3,455
20 Reliance Industries 12,277 54 Polimeri Europa (part of ENI) 6,024 88 RPM  3,413
21 Johnson Matthey 11,815 55 Rhodia 5,778 89 JSR 3,347
22 LG Chem 11,769 56 Sibur 5,334 90 Occidental Chemical 3,225
23 DSM 11,275 57 WACKER Chemie 5,331 91 Cementhai Chemicals  3,041
24 Merck KGaA 11,104 58 Ashland 5,220 92 Tessenderlo Group 3,001
25 Syngenta 10,992 59 Honam Petrochemical 5,130 93 Rockwood Holdings 2,963
26 SK Energy 10,834 60 K+S 5,122 94 Flint Group 2,900
27 Asahi Kasei 10,646 61 Dow Corning 5,093 95 Valspar 2,879
28 Yara International 10,577 62 Celanese 5,082 96 FMC 2,827
29 PPG Industries 10,397 63 Eastman Chemical 5,047 97 W.R. Grace 2,825
30 Shin-Etsu 9,893 64 Formosa Plastics 4,901 98 Cytec Industries 2,790
31 Sekisui Chemical 9,263 65 Taiyo Nippon Sanso 4,676 99 Quattor Participacoes  2,723
32 Agrium 9,129 66 Lubrizol 4,586 100 CEPSA 2,706
33 Praxair 8,956 67 Israel Chemical Ltd. 4,554      
34 Henkel(adhesive segment) 8,921 68 PKN Orlen 4,535      

한국 기업
  출처 : ICIS
목록