소재아카이브

[플라스틱] 열경화성수지-푸란수지의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:38 | 조회수 : 1056
푸란수지 수·출입 통계
Hscode : 3911903000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 16,160 16,000 809,020 737,518
2002 -  -  1,160,391 1,127,910
2003 -  -  1,715,571 1,825,790
2004 - -  3,609,613 3,165,775
2005 -  -  4,588,682 3,898,030
2006 -  -  5,363,412 5,626,672
2007 30,200 20,000 6,338,981 5,575,395
2008 -  -  11,527,808 6,870,462
2009 53,435 46,728 4,072,591 3,319,716
2010 173,998 93,910 6,585,652 3,433,191
2011 - - 10,040,446 3,537,140
2012 - - 6,587,388 3,129,945
2013 1,053  200  5,091,133 2,950,023
2014 7,744  4,921,834 2,718,627
2015 - - 4,458,371 2,694,678
목록