소재아카이브

[플라스틱] PA11/12/6.9/6.10/6.12의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 575
PA11/12/6.9/6.10/6.12 수·출입 통계
Hscode : 3908103000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출   수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 722,606 312,605 13,396,920 1,652,680
2002 266,150 64,323 16,889,770 2,123,691
2003 613,392 43,453 20,733,641 2,401,358
2004 668,291 49,117 25,333,510 2,894,909
2005 831,469 59,722 25,326,179 2,965,986
2006 1,070,160 50,104 22,592,421 2,597,157
2007 1,731,021 73,410 28,016,661 3,109,066
2008 3,413,105 302,600 30,125,397 3,053,138
2009 3,930,350 167,749 32,597,519 3,136,743
2010 5,323,093 226,333 50,970,406 4,913,053
2011 6,522,333 620,270 59,033,996 4,925,779
2012 7,195,446 431,265 51,588,968 4,282,340
2013 5,924,722 596,819 57,500,949 5,459,425
2014 89,246,585 7,800,287 172,859,281 15,732,420
2015 128,809,141 11,020,912 134,728,522 13,163,191
목록