소재아카이브

[플라스틱] PA6의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 854
폴리아미드6(PA6) 수·출입 통계
Hscode : 3908101000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 17,873,233 11,764,779 34,377,936 10,408,874
2002 18,269,712 12,154,403 29,380,948 14,515,062
2003 22,778,153 13,800,583 33,744,502 17,321,137
2004 37,506,315 18,488,574 64,409,044 25,446,472
2005 111,880,921 47,218,350 94,533,511 31,742,433
2006 115,867,427 50,607,527 83,114,049 31,236,595
2007 123,045,701 48,866,212 80,068,952 26,302,336
2008 150,046,441 57,492,020 78,387,518 23,755,513
2009 128,876,163 59,637,269 65,821,633 22,253,586
2010 227,432,755 79,748,013 71,627,007 22,482,920 
2011 269,065,913 76,402,180 117,403,071 33,741,955
2012 220,122,796 73,313,044 131,738,798 41,411,290
2013 211,619,490 73,417,303 127,711,806 43,815,056
2014 143,521,552 49,175,912 194,917,518 71,273,298
2015 85,286,655 31,148,893 204,011,656 92,628,348
목록