소재아카이브

[플라스틱] PVOH의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 757
폴리비닐알코올(PVOH) 수·출입 통계
Hscode : 3905300000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 12,504,911 9,036,175 13,833,168 6,128,101
2002 14,121,357 11,778,387 14,192,001 7,169,930
2003 14,703,722 11,166,211 13,954,935 6,724,416
2004 17,556,679 11,537,124 14,459,122 6,896,633
2005 13,457,597 8,112,498 14,590,311 6,784,670
2006 13,340,139 7,961,119 12,362,936 5,553,875
2007 20,933,878 10,270,774 10,619,659 3,965,386
2008 26,933,638 9,242,862 10,407,870 2,700,529
2009 1,951,749 708,365 26,142,867 9,742,480
2010 985,368 442,622 37,762,221 15,371,718
2011 1,909,527 159,579 43,008,306 16,783,025
2012 2,428,667 223,011 43,987,472 17,397,257
2013 3,077,508 306,031 42,518,427 17,434,157
2014 3,925,629 445,425 39,699,881 16,889,301
2015 4,238,259 264,234 40,569,768 18,373,078
목록