소재아카이브

[플라스틱] PVC의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 772
염화비닐-초산비닐 공중합체(PVC) 수·출입 통계
Hscode : 3904300000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 458,706 358,100 13,054,026 3,989,457
2002 295,924 316,704 13,654,908 4,406,520
2003 1,370,845 1,380,848 13,995,395 4,587,343
2004 2,831,457 2,653,738 12,143,853 3,869,161
2005 4,339,923 3,603,539 11,978,146 3,282,005
2006 5,163,955 4,329,070 8,483,867 2,528,453
2007 7,829,797 6,454,729 11,222,782 3,089,493
2008 8,426,210 6,310,046 10,673,255 2,705,187
2009 12,680,833 9,949,328 6,248,995 1,675,175
2010 19,645,987 13,544,738 10,059,411 2,400,666
2011 21,619,817 13,256,175 9,377,575 2,315,839
2012 16,995,791 10,769,607 8,087,077 2,100,531
2013 20,109,419 13,177,408 7,130,859 1,935,678
2014 24,204,973 15,433,448 7,482,795 2,084,078
2015 22,642,148 14,713,356 8,225,173 2,436,493
목록