소재아카이브

[플라스틱] EVA의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 717
에틸렌-초산비닐 공중합체(EVA) 수·출입 통계
Hscode : 3901300000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 108,777,909 97,237,904 21,398,494 17,921,635
2002 106,375,681 108,464,117 17,405,255 14,571,104
2003 120,637,580 118,498,484 16,720,414 13,940,616
2004 173,925,133 129,391,297 16,545,273 11,660,663
2005 212,317,252 142,105,535 16,856,083 9,917,197
2006 240,729,013 164,750,222 16,749,520 8,908,540
2007 274,146,171 160,900,212 20,866,828 12,510,720
2008 355,079,570 165,145,526 21,167,467 10,461,871
2009 298,926,832 192,255,186 14,205,085 5,897,189
2010 423,172,836 214,944,312 20,550,373 7,666,979 
2011 569,601,554 230,631,358 42,362,396 13,489,183
2012 530,684,215 288,529,492 26,021,263 9,561,601
2013 515,133,469 292,795,102 22,087,480 9,582,305
2014 1,015,185,336 551,696,245 17,560,500 6,979,480
2015 97,6321,973 625,434,002 20,126,013 9,020,840
목록