소재아카이브

[플라스틱] ABS의 수출입 무역통계(2015년)
CMiB | 2016.02.28 14:37 | 조회수 : 787
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체(ABS) 수·출입 통계
Hscode : 3903300000
출처: 무역협회  Update : 2016.02.28
년도 수출 수입
금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg)
2001 625,033,998 648,853,360 6,710,655 3,900,876
2002 760,003,199 812,183,571 6,804,547 3,970,149
2003 940,310,164 905,292,242 9,080,112 4,540,151
2004 1,293,378,100 965,883,801 12,014,827 5,134,028
2005 1,531,723,219 974,571,188 16,904,282 5,191,350
2006 1,755,006,025 1,081,608,586 16,825,076 5,583,090
2007 2,180,270,581 1,216,822,159 18,807,507 6,346,276
2008 2,259,753,599 1,092,779,792 22,435,879 7,237,349
2009 1,967,908,411 1,249,435,656 17,744,109 6,112,631
2010 2,779,203,868 1,270,817,342 20,857,565 6,617,405
2011 2,808,532,560 1,135,008,900 23,599,631 6,320,795
2012 2,544,191,718 1,126,302,300 22,561,03 5,702,859
2013 2,676,739,285 1,221,419,587 18,479,853 4,979,914
2014 2,557,618,425 1,195,381,803 21,608,436 7,401,782
2015 2,288,697,406 1,356,180,963 19,836,305 7,005,530
목록