소재아카이브

[염·안료] 무역통계 (2007~2010)
CMiB | 2011.05.18 16:25 | 조회수 : 604
  
[수량 kg/ 금액 천원]
 
 
  2007 2008 2009 2010
 수량  금액  수량  금액 수량 금액 수량 금액
반응성염료 내수     12,827,559 41,661,371 12,551,777   50,688,638    14,336,399     59,662,804     15,101,414     55,097,621
수출     21,208,205 97,641,812     20,754,744  124,291,614    20,392,462 131,690,401    26,946,032   157,966,231
분산염료 내수     15,009,177 45,559,600 14,719,789    61,245,199    16,037,269     66,401,904     19,450,390     74,432,600
수출       3,338,141     23,271,855      2,338,482    25,003,985      1,965,788     17,310,983       2,601,422     25,184,092
형광염료 내수     16,187,656     27,018,801 15,111,496    30,578,272    12,327,018     26,704,209     12,555,340     24,860,383
수출       2,940,860 10,180,063      2,337,707    13,530,138      3,381,049     14,861,091       3,877,595     15,034,355
산성염료 내수       2,134,624 13,070,779      2,256,875 15,228,985      2,095,774     15,298,766       2,588,091     17,833,802
수출       1,376,541 11,073,891         966,187     8,709,172      1,265,555       9,305,895       1,765,002     12,462,698
직접염료 내수         720,353      2,708,334         736,416     2,968,045         941,853       3,392,812       1,021,495      3,245,813
수출           90,585         482,355         248,879     1,288,228            6,450           43,288            6,750           40,117
염기성염료 내수         555,809      2,814,801         531,115     2,702,049         421,070       2,587,009 522,853       2,773,389
수출         110,455         519,471          31,255        249,619          18,410         163,522           51,980         438,702
기타염료, 조제 내수       1,726,174      4,944,677    26,095,688    10,592,624      9,812,071     10,321,585       9,987,111     10,719,243
수출         693,503      1,692,070         390,469        674,019         367,219         706,562      1,295,982      5,323,879
염료,안료 중간체 내수     28,231,231 30,223,316 21,098,707    31,918,316    16,163,981    29,701,309     22,025,055     42,146,678
수출         715,916      2,958,956 34,129        349,703           7,815         136,665           34,097       1,795,206
내수 77,392,583 168,001,679 93,101,863  205,922,128 72,135,435 214,070,398 83,251,749  231,109,529
수출 30,474,206 147,820,473 27,101,852  174,096,478 27,404,748 174,218,407 36,578,860  218,245,280
총계 107,866,789 315,822,152 120,203,715  380,018,606 99,540,183 388,288,805 119,830,609 449,354,809

 
[출처 : 한국염료안료공업협동조합]
목록