CMiB 물성DB는 플라스틱 및 정밀화학소재에 대한 물성, 용도 등에 대한 정보를 제공하고 있는 시스템으로 각 분야의 검증위원을 통해 정보의 신뢰성 확보를 위해 노력하고 있습니다.
고분자의 반복단위구조를 바탕으로 Van Krevelen Method를 이용하여 고분자의 물성 예측값을 제공합니다. 고분자의 반복단위 구조는 직접 그리거나 템플릿에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 D.W. van Krevelen의 Properties of Polymers를 참고하시기 바랍니다.
Applied Value | Symbol | Formula | Function |
---|---|---|---|
(Van der Waals) density of polymer | p | p=M/Vw | Mass, Van der Waals volume of polymer |
Demsity of crystalline polymer | p | ||
Demsity of amorphous polymer | p | ||
Demsity of semi-crystalline polymer | p | ||
Heat capacity of solid polymer | Cp(s) | Cp(s)=MㆍCp | Mass, Cp,s,Temperature |
Heat capacity of liquid polymer | Cp(I) | Cp(I)=MㆍCp | Mass, Cp,I,Temperature |
Surface tension | Y | Y=(Ps.V)4 | Ps=parachor, V=molar volume |
Solubilify parameter | σ | σ=F/V | F=molar attracfion constant, V=molar volme |
Refractive index | n | n=1+(RGD/V)=Rv/M | RGD=Molar refraction according to Gladstone and Dale, Rv=Molar refraction according to Vogel |
Temperature of heat decomposition | Y | Yd=MㆍTd,1/2 | Td,1/2=Temperature of haif-Way decomposition |
Dielectric constant | € | €=Pv/M | Pv=Molar dielectric polarozafion according to Vogel, Mass |
Bulk Modulus | K | K/q=(UR/V)6 | UR: Rao function |
Shear Modulus | G | G/q=(UH/V)6 | UH:Hartmann function |
Young's Modulus | E | E=[3G/{1+1/3(G/K)}] | |
Poisson ratio | v | v=[1-(2/3)G/K{}]/2{1+1/3G/K} | G=Shear modulus, K=Bulk modulus |
Thermal expansion coefficient | ∝ | ∝=E/V | E=Molar thermal expansivity |
Internal fension | |||
dn/dc(from nGD,nV) | dn/dc=(np-ns)/σp | V,M,RV,nS(nS:solvent의 굴절율) | |
Tg | Tg | Tg=Yg/M | Mass,Yg |
Tm | Tm | Tm=Ym/M | Mass,Ym |
Thermal conductibity | Amorphous, T<Tg,ℓ(T)/ℓ(Tg)=(T/Tg)0.22 T>Tg,ℓ(T)/ℓ(Tg)=1.2-0.2T/Tg(ℓc/ℓa)-1=5.8(pc/pa-1) |
자세한 사용방법은 매뉴얼을 다운로드 후 보시기 바랍니다.